Расписание:
08:00 - 09:30 - Выдача стартовых номеров
09:50 - 09:55 - Разминка с клубом Kharkiv Road Runners
10:00 - Старт
11:30 - Награждение победителей и призеров
Награждение победителей и призеров:
Дистанция 8 км:
1-3 места среди мужчин и женщин в абсолютном зачете призы от партнера 4F.
Возрастные категории (награждаются дипломами):
40-49
50-59
60+
Дистанция 4 км – не награждается
Всем участвующим девушкам обязательный подарок ко дню 8 марта
Місце | Ім'я | Номер | 8 км | Темп | Группа | Місце у групі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рыбальченко Алексей | 68 | 00:27:20 | 3:25 | М 40-49 | 1 |
2 | Винников Денис | 98 | 00:28:19 | 3:32 | МУЖ | 1 |
3 | Ершов Леонид | 65 | 00:28:56 | 3:37 | МУЖ | 2 |
4 | Гелета Руслан | 82 | 00:29:42 | 3:42 | МУЖ | 3 |
5 | Манукян Карен | 63 | 00:29:57 | 3:44 | МУЖ | 4 |
6 | Yakovlev Aleksandr | 38 | 00:30:19 | 3:47 | МУЖ | 5 |
7 | Молочко Юрий | 62 | 00:31:57 | 3:59 | МУЖ | 6 |
8 | Саник Владимир | 88 | 00:32:16 | 4:02 | МУЖ | 7 |
9 | Кривонос Максим | 71 | 00:32:20 | 4:02 | МУЖ | 8 |
10 | Шиян Александр | 84 | 00:33:05 | 4:08 | М 40-49 | 2 |
11 | Рисов Євген | 96 | 00:33:12 | 4:09 | МУЖ | 9 |
12 | Кропивка Владислав | 59 | 00:33:32 | 4:11 | МУЖ | 10 |
13 | Готвянский Алексей | 33 | 00:33:36 | 4:12 | МУЖ | 11 |
14 | Когут Илья | 90 | 00:33:37 | 4:12 | МУЖ | 12 |
15 | Ярёменко Дмитрий | 52 | 00:35:06 | 4:23 | МУЖ | 13 |
16 | Субочев Артем | 34 | 00:35:09 | 4:23 | МУЖ | 14 |
17 | Швец Наталія | 97 | 00:35:14 | 4:24 | ЖЕН | 1 |
18 | Письменна Ольга | 67 | 00:35:26 | 4:25 | ЖЕН | 2 |
19 | Остроумов Юрій | 28 | 00:35:27 | 4:25 | М 40-49 | 3 |
20 | Радченко Наталья | 42 | 00:35:32 | 4:26 | Ж 40-49 | 1 |
21 | Попов Антон | 18 | 00:36:44 | 4:35 | МУЖ | 15 |
22 | Котелевський Сергій | 58 | 00:37:16 | 4:39 | М 50-59 | 1 |
23 | Комиссарова Ася | 45 | 00:37:17 | 4:39 | ЖЕН | 3 |
24 | Казак Марина | 40 | 00:37:18 | 4:39 | ЖЕН | 4 |
25 | Сидоров Назар | 61 | 00:37:49 | 4:43 | МУЖ | 16 |
26 | Чупахина Дарья | 3 | 00:38:00 | 4:45 | ЖЕН | 5 |
27 | Шевченко Кристина | 5 | 00:38:19 | 4:47 | ЖЕН | 6 |
28 | Гелета Светлана | 81 | 00:38:32 | 4:49 | Ж 50-59 | 1 |
29 | Мальцева Татьяна | 49 | 00:38:53 | 4:51 | ЖЕН | 7 |
30 | Polukhin Vladyslav | 37 | 00:38:53 | 4:51 | МУЖ | 17 |
31 | Романенко Віталій | 87 | 00:38:58 | 4:52 | МУЖ | 18 |
32 | Пелешенко Евгений | 80 | 00:39:09 | 4:53 | М 50-59 | 2 |
33 | Радченко Максим | 55 | 00:39:15 | 4:54 | МУЖ | 19 |
34 | Заремба Мария | 48 | 00:39:29 | 4:56 | ЖЕН | 8 |
35 | Сидоров Филипп | 64 | 00:39:53 | 4:59 | МУЖ | 20 |
36 | Muntianu Yana | 60 | 00:40:00 | 5:00 | ЖЕН | 9 |
37 | Рзаєва Роксана | 20 | 00:40:31 | 5:03 | ЖЕН | 10 |
38 | Анисимов Константин | 93 | 00:40:32 | 5:04 | МУЖ | 21 |
39 | Kharchenko Pavlo | 77 | 00:40:53 | 5:06 | МУЖ | 22 |
40 | Духин Антон | 26 | 00:40:56 | 5:07 | МУЖ | 23 |
41 | Бережняк Божена | 79 | 00:40:58 | 5:07 | ЖЕН | 11 |
42 | Соколова Света | 91 | 00:41:40 | 5:12 | ЖЕН | 12 |
43 | Дмитрієвська Ірина | 4 | 00:42:14 | 5:16 | Ж 40-49 | 2 |
44 | Середа Александр | 85 | 00:42:46 | 5:20 | М 40-49 | 4 |
45 | Синицына Марина | 31 | 00:42:48 | 5:21 | Ж 40-49 | 3 |
46 | Прасолов Игорь | 50 | 00:43:11 | 5:23 | МУЖ | 24 |
47 | Ваганов Максим | 17 | 00:43:21 | 5:25 | МУЖ | 25 |
48 | Юрковская Юлия | 53 | 00:43:25 | 5:25 | ЖЕН | 13 |
49 | Гиль Людмила | 83 | 00:43:36 | 5:27 | Ж 40-49 | 4 |
50 | Туркина Елена | 76 | 00:43:47 | 5:28 | Ж 40-49 | 5 |
51 | Коломієць Ірина | 66 | 00:44:02 | 5:30 | ЖЕН | 14 |
52 | Таршинов Андрей | 39 | 00:44:30 | 5:33 | МУЖ | 26 |
53 | Аксенова Елена | 14 | 00:44:34 | 5:34 | ЖЕН | 15 |
54 | Дубовенко Наталья | 13 | 00:44:43 | 5:35 | ЖЕН | 16 |
55 | Шаталова Натали | 75 | 00:44:43 | 5:35 | ЖЕН | 17 |
56 | Недова Тетяна | 11 | 00:44:56 | 5:37 | ЖЕН | 18 |
57 | Зюбин Алексей | 27 | 00:45:03 | 5:37 | М 40-49 | 5 |
58 | YARICHEVSKAYA ZLATOSLAVA | 44 | 00:45:05 | 5:38 | ЖЕН | 19 |
59 | Труба Екатерина | 35 | 00:45:24 | 5:40 | ЖЕН | 20 |
60 | Рыжих Екатерина | 36 | 00:45:25 | 5:40 | ЖЕН | 21 |
61 | Шуляк Анна | 21 | 00:46:09 | 5:46 | Ж 40-49 | 6 |
62 | Конива Юлия | 23 | 00:46:30 | 5:48 | ЖЕН | 22 |
63 | Черненко Владимир | 86 | 00:46:32 | 5:49 | МУЖ | 27 |
64 | Екатерина Мирошник | 54 | 00:46:39 | 5:49 | ЖЕН | 23 |
65 | Сидоров Вячеслав | 74 | 00:46:40 | 5:50 | МУЖ | 28 |
66 | Андреєва Юлія | 19 | 00:46:45 | 5:50 | ЖЕН | 24 |
67 | Завгородняя Екатерина | 25 | 00:46:47 | 5:50 | ЖЕН | 25 |
68 | B R | 8 | 00:46:53 | 5:51 | ЖЕН | 26 |
69 | Севидова Виктория | 32 | 00:47:47 | 5:58 | ЖЕН | 27 |
70 | Бойко Катерина | 30 | 00:47:51 | 5:58 | ЖЕН | 28 |
71 | Савельев Дмитрий | 95 | 00:47:52 | 5:59 | МУЖ | 29 |
72 | Чихарь Юлия | 70 | 00:48:00 | 6:00 | ЖЕН | 29 |
73 | Дыгало Елена | 1 | 00:48:04 | 6:00 | ЖЕН | 30 |
74 | Гурьева Анна | 43 | 00:49:01 | 6:07 | ЖЕН | 31 |
75 | Кашкина Елена | 47 | 00:49:14 | 6:09 | ЖЕН | 32 |
76 | Булеева Ирина | 12 | 00:49:49 | 6:13 | Ж 40-49 | 7 |
77 | Водопьянова Анна | 51 | 00:49:53 | 6:14 | ЖЕН | 33 |
78 | Несмеянова Яна | 78 | 00:49:56 | 6:14 | ЖЕН | 34 |
79 | Сыромятникова Виктория | 2 | 00:50:04 | 6:15 | ЖЕН | 35 |
80 | Чихарь Кристина | 41 | 00:50:32 | 6:19 | ЖЕН | 36 |
81 | Тихонова Мария | 69 | 00:50:49 | 6:21 | ЖЕН | 37 |
82 | Григорьева Ирина | 9 | 00:51:09 | 6:23 | ЖЕН | 38 |
83 | Подзолкова Тетяна | 6 | 00:52:15 | 6:31 | ЖЕН | 39 |
84 | Поречная Юлия | 72 | 00:53:07 | 6:38 | ЖЕН | 40 |
85 | Ляшенко Наталия | 73 | 00:53:07 | 6:38 | ЖЕН | 41 |
86 | Ермакова Алла | 7 | 00:53:20 | 6:40 | ЖЕН | 42 |
87 | Цвирко Виктория | 99 | 00:53:41 | 6:42 | ЖЕН | 43 |
88 | Супрун Тетяна | 94 | 00:53:47 | 6:43 | ЖЕН | 44 |
89 | Томачинская Анна | 46 | 00:54:49 | 6:51 | ЖЕН | 45 |
90 | Корсун Елена | 24 | 00:55:38 | 6:57 | ЖЕН | 46 |
91 | Kolomiets Ksenia | 92 | 00:55:46 | 6:58 | ЖЕН | 47 |
92 | Соболева Ирина | 10 | 00:57:16 | 7:09 | Ж 40-49 | 8 |
dns | Мирошниченко Дмитрий | 15 | -- | -- | МУЖ | dns |
dns | Зайцева Юлия | 16 | -- | -- | ЖЕН | dns |
dns | ГРИЦЫНА ОЛЕГ | 29 | -- | -- | М 50-59 | dns |
dns | Назаренко Богдана | 56 | -- | -- | ЖЕН | dns |
dns | Новикова Анна | 57 | -- | -- | ЖЕН | dns |
dns | Касинова Ирина | 89 | -- | -- | Ж 40-49 | dns |
Місце | Ім'я | Номер | 4 км | Темп | Группа | Місце у групі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванченко Андрей | 151 | 00:13:38 | 3:24 | МУЖ | 1 |
2 | Sushkov Maksim | 124 | 00:13:39 | 3:24 | МУЖ | 2 |
3 | Ковалев Владимир | 126 | 00:15:10 | 3:47 | МУЖ | 3 |
4 | Беляев Михаил | 105 | 00:15:29 | 3:52 | МУЖ | 4 |
5 | Волошин Сергій | 107 | 00:16:26 | 4:06 | МУЖ | 5 |
6 | Свидло Алексей | 101 | 00:16:50 | 4:12 | МУЖ | 6 |
7 | Никитина Александра | 135 | 00:19:03 | 4:45 | ЖЕН | 1 |
8 | Головахин Олег | 119 | 00:19:13 | 4:48 | МУЖ | 7 |
9 | Максименко Анна | 141 | 00:19:20 | 4:50 | ЖЕН | 2 |
10 | Apshai Amrita | 117 | 00:19:49 | 4:57 | ЖЕН | 3 |
11 | Apshai Alika | 110 | 00:19:49 | 4:57 | ЖЕН | 4 |
12 | Кудрицкая Татьяна | 120 | 00:20:07 | 5:01 | ЖЕН | 5 |
13 | Гасанова Конюль | 133 | 00:20:33 | 5:08 | ЖЕН | 6 |
14 | Varenyk [email protected] | 125 | 00:20:33 | 5:08 | МУЖ | 8 |
15 | Рыжова Мария | 128 | 00:22:38 | 5:39 | ЖЕН | 7 |
16 | Шевченко Елена | 147 | 00:23:25 | 5:51 | ЖЕН | 8 |
17 | Корниенко Aнна | 144 | 00:23:49 | 5:57 | ЖЕН | 9 |
18 | Apshay Kateryna | 109 | 00:24:19 | |||
19 | Apshay Kateryna | 22 | 00:24:19 | 6:04 | ЖЕН | 1 |
20 | Канди Ольга | 123 | 00:24:47 | 6:11 | ЖЕН | 11 |
21 | Гармаш Наталья | 116 | 00:26:29 | 6:37 | ЖЕН | 12 |
22 | Черкасова Татьяна | 145 | 00:26:37 | 6:39 | ЖЕН | 13 |
23 | Tolstaia Anna | 122 | 00:26:49 | 6:42 | ЖЕН | 14 |
24 | Пелешенко Елена | 142 | 00:28:42 | 7:10 | ЖЕН | 15 |
25 | Antonova Lilia | 129 | 00:28:53 | 7:13 | ЖЕН | 16 |
26 | Горюн Любава | 154 | 00:29:03 | 7:15 | ЖЕН | 17 |
27 | Горюн Юлия | 153 | 00:29:04 | 7:16 | ЖЕН | 18 |
28 | Горюн Владислав | 155 | 00:29:07 | 7:16 | МУЖ | 9 |
29 | Горюн Роман | 152 | 00:29:08 | 7:17 | МУЖ | 10 |
30 | Чорная Ольга | 137 | 00:30:20 | 7:35 | ЖЕН | 19 |
31 | Шовкомуд Татьяна | 136 | 00:30:21 | 7:35 | ЖЕН | 20 |
32 | Вершинина [email protected] | 100 | 00:31:35 | 7:53 | ЖЕН | 2 |
33 | Помазан Марк | 106 | 00:34:09 | 8:32 | МУЖ | 11 |
34 | Волобуева Альбина | 148 | 00:34:09 | 8:32 | ЖЕН | 21 |
35 | Московцова Ирина | 104 | 00:35:44 | 8:56 | ЖЕН | 22 |
36 | Apshai Agata | 112 | 00:45:46 | 11:26 | ЖЕН | 23 |
37 | Slukovskyi Oleksandr | 114 | 00:53:30 | 13:22 | МУЖ | 12 |
dns | Кузнецов Вадим | 102 | -- | -- | МУЖ | dns |
dns | Алексеенко Инна | 103 | -- | -- | ЖЕН | dns |
dns | Назаров Нікіта | 108 | -- | -- | МУЖ | dns |
dns | Кривонос Максим | 111 | -- | -- | МУЖ | dns |
dns | Шелихов Максим | 113 | -- | -- | МУЖ | dns |
dns | Кормилец Александра | 115 | -- | -- | ЖЕН | dns |
dns | Гончарова Дария | 121 | -- | -- | ЖЕН | dns |
dns | Сапожко Александр | 127 | -- | -- | МУЖ | dns |
dns | Мирошниченко Михаил | 130 | -- | -- | МУЖ | dns |
dns | Мирошниченко Ирина | 131 | -- | -- | ЖЕН | dns |
dns | Литвин Дарья | 132 | -- | -- | ЖЕН | dns |
dns | Браговская Кира | 134 | -- | -- | ЖЕН | dns |
dns | Столярова Елена | 138 | -- | -- | ЖЕН | dns |
dns | Катыхин Владимир | 139 | -- | -- | МУЖ | dns |
dns | Грановский Александр | 140 | -- | -- | МУЖ | dns |
dns | Лопошук Дар'я | 143 | -- | -- | ЖЕН | dns |
dns | Касинова Ирина | 146 | -- | -- | ЖЕН | dns |
dns | Черкасова Татьяна | 149 | -- | -- | ЖЕН | dns |
dns | Куршацов Андрій | 150 | -- | -- | МУЖ | dns |
Фото