Організатор: | Департамент семьи молодёжи и спорта Харьковского городского совета |
Сайт: | http://kharkivmarathon.com/ |
реєстрація: | закінчено |
Дата старту: | 29 квітня 2018 |
Час старту: | 08:40 |
Місто: | Харьков |
Де: | площадь Свободы |
Спортивні змагання: | |
Дисципліни : | Марафон (42,195 км) 10 км Мини-марафон (4,2195 км) Эстафета 2 х 21,1 км Эстафета 4 х 10,55 км 10 км (MILITARY) |
Соревнования пройдут в 2018 году 29 апреля (воскресенье) в самом центре крупнейшего города восточной части Украины - Харькове.
Дистанции
- 42 км 195 м
- 10 км
- Эстафета 2 х 21,1 км
- Эстафета 4 х 10,55 км
- Мини-марафон (4,2195 км)
Выдача стартовых пакетов
27 апреля - з 10:00 до 20:00 ТЦ «Караван» (ул.Героев Труда, 7)
28 апреля - з 10:00 до 20:00 ТЦ «Караван» (ул. Героев Труда, 7)
Расписание на 29 апреля
07:00 - открытие "стартового городка", площадь Свободы.
07:15-08:30 - выдача стартовых пакетов (только иногородним участникам)
08:40 - старт на дистанции мини-марафон 4,2195 км (контрольное время - 45 минут)
09:30 - старт на дистанциях 42,195 км, 10 км, эстафет 2х21,1 км и 4х10,55км.
09:40 - награждение победителей мини-марафона (4,2195 км)
11:00 - награждение победителей на дистанции 10 км
14:00 - награждение победителей и призёров на дистанции 42,195 км и эстафетных команд.
17:00 - закрытие "стартового городка"
Работа камер хранения с 08:00 по 16:30
Награждение
42,195 км - 1-6 места денежные призы (призовая сетка)
10 км - 1-8 места денежные призы (призовая сетка)
4,2195 км - кубки и призы от партнёров
Эстафета 2 х 21,1 км - кубки и призы от партнёров
Контакты организаторов
Старт 10 км, 42 км и эстафет + награждение - альбом Елены Василько
Старт 10 км, 42 км и эстафет + награждение - альбом Юлии Золотовой
Финиш 10 км - альбом Елены Василько
Финиш 10 км (300м до финиша) - альбом Юлии Золотовой
42 км и эстафеты - альбом Елены Василько
42 км и эстафеты - альбом Юлии Золотовой
1,5 км от старта + 21 км - альбом Любви Боровской
Отметка 31 км (ч.1) - альбом Любви Боровской
Отметка 31 км (ч.2) - альбом Любви Боровской
Отметка 31 км (ч.3) - альбом Любви Боровской
Отметка 41-42 км - альбом Любви Боровской
Місце | Ім'я | Номер | 10 км | 21.1 км | 31.1 км | 42.195 км | Темп | Группа | Місце у групі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serem Benjamin Kiprop | 1 | 00:31:16 | 01:07:22 | 01:39:44 | 02:18:13 | 3:16 | Male | 1 |
2 | Пожевилов Дмитрий | 3 | 00:34:29 | 01:13:29 | 01:48:29 | 02:28:40 | 3:31 | Male | 2 |
3 | Popov Serhii | 4 | 00:36:03 | 01:16:28 | 01:52:54 | 02:34:18 | 3:39 | Male | 3 |
4 | Олейник Александр | 143 | 00:38:00 | 01:20:20 | 01:59:29 | 02:47:22 | 3:57 | Male | 4 |
5 | Вилисова Татьяна | 5 | 00:39:11 | 01:23:28 | 02:05:18 | 02:51:45 | 4:04 | Female | 1 |
6 | Щелкунов Илья | 157 | 00:38:57 | 01:22:01 | 02:03:17 | 02:53:08 | 4:06 | Male | 5 |
7 | Рукин Алексей | 305 | 00:41:33 | 01:28:12 | 02:08:23 | 02:53:32 | 4:06 | Male | 6 |
8 | Семенюк Алексей | 83 | 00:41:06 | 01:26:34 | 02:07:10 | 02:54:08 | 4:07 | Male | 7 |
9 | Бiлоус Роман | 378 | 00:41:06 | 01:27:39 | 02:09:39 | 02:58:08 | 4:13 | Male | 8 |
10 | Бандурин Руслан | 191 | 00:41:34 | 01:29:38 | 02:12:09 | 02:59:19 | 4:14 | Male | 9 |
11 | Олійник Андрій | 155 | 00:41:34 | 01:29:37 | 02:12:09 | 02:59:59 | 4:15 | Male | 10 |
12 | Шкодинов Игорь | 72 | 00:42:21 | 01:29:15 | 02:11:58 | 03:00:17 | 4:16 | Male | 11 |
13 | Якименко Олег | 409 | 00:41:35 | 01:27:52 | 02:10:37 | 03:01:47 | 4:18 | Male | 12 |
14 | Пітько Ігор | 229 | 00:41:34 | 01:28:32 | 02:11:52 | 03:02:50 | 4:19 | Male | 13 |
15 | Ручка Валерій | 148 | 00:41:34 | 01:28:32 | 02:11:52 | 03:02:50 | 4:19 | Male | 14 |
16 | Васильев Александр | 47 | 00:41:33 | 01:28:31 | 02:11:51 | 03:02:50 | 4:19 | M 40-49 | 1 |
17 | Пичугин Олег | 32 | 00:43:02 | 01:29:25 | 02:12:14 | 03:03:48 | 4:21 | Male | 15 |
18 | Kashyntseva Olha | 13 | 00:42:20 | 01:29:20 | 02:14:42 | 03:05:43 | 4:24 | Female | 2 |
19 | Michalski Robert | 394 | 00:43:25 | 01:31:28 | 02:16:15 | 03:06:13 | 4:24 | Male | 16 |
20 | Самсонов Борис | 465 | 00:43:25 | 01:31:12 | 02:16:01 | 03:06:19 | 4:24 | M 40-49 | 2 |
21 | Манохин Андрей | 25 | 00:39:11 | 01:23:28 | 02:12:05 | 03:06:48 | 4:25 | Male | 17 |
22 | Bartenge Priscah Jemutai | 2 | 00:38:14 | 01:23:18 | 02:06:34 | 03:10:02 | 4:30 | Female | 3 |
23 | Валиуллов Тимур | 201 | -- | -- | -- | 03:11:45 | 4:32 | Male | 18 |
24 | Заикин Владимир | 130 | 00:43:35 | 01:31:13 | 02:15:00 | 03:12:17 | 4:33 | M 40-49 | 3 |
25 | Фисун Константин | 132 | 00:45:48 | 01:37:05 | 02:22:58 | 03:13:19 | 4:34 | Male | 19 |
26 | Глива Іван | 64 | 00:40:27 | 01:28:32 | 02:16:34 | 03:13:35 | 4:35 | Male | 20 |
27 | Мещеряков Артём | 31 | 00:43:02 | 01:31:12 | 02:17:16 | 03:15:03 | 4:37 | Male | 21 |
28 | Филипьичев Павел | 177 | 00:45:49 | 01:37:06 | 02:22:58 | 03:15:12 | 4:37 | Male | 22 |
29 | Zhyvov Dmytro | 211 | 00:45:56 | 01:37:06 | 02:22:59 | 03:15:14 | 4:37 | Male | 23 |
30 | Hodyna Serhii | 440 | 00:45:48 | 01:37:05 | 02:22:58 | 03:15:15 | 4:37 | Male | 24 |
31 | Котолевський Cергій | 156 | 00:44:16 | 01:31:57 | 02:18:10 | 03:17:18 | 4:40 | Male | 25 |
32 | Дерябин Евгений | 242 | 00:44:16 | 01:31:56 | 02:18:36 | 03:18:20 | 4:42 | Male | 26 |
33 | Корнюшин Владимир | 214 | 00:41:34 | -- | 02:14:31 | 03:18:39 | 4:42 | Male | 27 |
34 | Слипченко Владислав | 62 | 00:47:08 | 01:38:34 | 02:26:22 | 03:19:41 | 4:43 | Male | 28 |
35 | Krivchenko Anatolii | 376 | 00:44:22 | 01:35:39 | 02:23:21 | 03:20:20 | 4:44 | Male | 29 |
36 | Новиков Александр | 438 | 00:49:02 | 01:38:49 | 02:25:54 | 03:20:32 | 4:45 | Male | 30 |
37 | Молочко Юрий | 114 | 00:43:35 | 01:31:13 | 02:18:36 | 03:20:47 | 4:45 | Male | 31 |
38 | Коломієць Василь | 359 | 00:47:08 | 01:38:34 | 02:28:10 | 03:20:51 | 4:45 | Male | 32 |
39 | Yakovlev Aleksandr | 107 | 00:41:35 | 01:29:38 | 02:16:58 | 03:20:55 | 4:45 | Male | 33 |
40 | Гелета Руслан | 85 | 00:44:18 | 01:35:38 | 02:23:20 | 03:21:36 | 4:46 | Male | 34 |
41 | Жар Евгений | 185 | 00:42:38 | 01:29:45 | 02:16:51 | 03:21:48 | 4:46 | Male | 35 |
42 | Товкач Андрій | 291 | 00:45:23 | 01:36:20 | 02:23:11 | 03:22:38 | 4:48 | Male | 36 |
43 | Могиленко Андрей | 90 | 00:41:33 | 01:27:54 | 02:13:18 | 03:23:28 | 4:49 | Male | 37 |
44 | Savynskyi Ihor | 255 | 00:47:47 | 01:38:54 | 02:26:34 | 03:23:36 | 4:49 | Male | 38 |
45 | Манукян Карэн | 272 | 00:44:16 | 01:33:05 | 02:22:04 | 03:23:58 | 4:50 | Male | 39 |
46 | Караван Наталья | 346 | 00:44:18 | 01:35:55 | 02:26:00 | 03:24:36 | 4:50 | Female | 4 |
47 | Григор'єв Григорій | 374 | 00:51:59 | 01:43:07 | 02:30:52 | 03:25:09 | 4:51 | Male | 40 |
48 | Янгичер Сергей | 310 | 00:46:27 | 01:40:04 | 02:28:45 | 03:26:47 | 4:54 | Male | 41 |
49 | Куксов Назар | 79 | 00:49:25 | 01:43:47 | 02:33:43 | 03:26:53 | 4:54 | Male | 42 |
50 | Сыч Любовь | 7 | 00:47:15 | 01:39:06 | 02:29:15 | 03:27:47 | 4:55 | Female | 5 |
51 | Борисюк Александр | 126 | 00:49:31 | 01:40:45 | 02:30:36 | 03:28:22 | 4:56 | M 40-49 | 4 |
52 | Кожуховский Юрий | 30 | 00:48:48 | 01:41:55 | 02:32:14 | 03:28:56 | 4:57 | M 40-49 | 5 |
53 | Калашникова Вероника | 298 | 00:49:25 | 01:43:47 | 02:33:44 | 03:29:03 | 4:57 | Female | 6 |
54 | Приз Сергей | 466 | 00:48:31 | 01:41:31 | 02:32:48 | 03:29:06 | 4:57 | M 40-49 | 6 |
55 | Атаманенко Андрій | 131 | 00:49:29 | 01:43:47 | 02:33:02 | 03:29:08 | 4:57 | Male | 43 |
56 | Гошій Юра | 259 | 00:46:01 | 01:38:23 | 02:29:11 | 03:29:09 | 4:57 | Male | 44 |
57 | Letsyn Vasyl | 66 | 00:45:49 | 01:38:24 | 02:29:10 | 03:29:09 | 4:57 | Male | 45 |
58 | Рисов Євген | 58 | 00:49:32 | 01:43:52 | 02:33:54 | 03:30:02 | 4:58 | Male | 46 |
59 | Мозговой Александр | 145 | 00:49:24 | 01:43:46 | 02:33:43 | 03:30:02 | 4:58 | M 40-49 | 7 |
60 | Kovalenko Alex | 330 | 00:49:23 | 01:43:35 | 02:33:02 | 03:30:07 | 4:58 | M 40-49 | 8 |
61 | Шишикін Микола | 122 | 00:47:59 | 01:39:54 | 02:28:44 | 03:30:09 | 4:58 | Male | 47 |
62 | Беляев Михаил | 141 | 00:49:47 | 01:43:09 | 02:35:24 | 03:32:29 | 5:02 | Male | 48 |
63 | Гришин Максим | 149 | 00:46:06 | 01:36:41 | 02:28:24 | 03:33:10 | 5:03 | Male | 49 |
64 | Терещенко Сергей | 283 | 00:43:26 | -- | 02:31:23 | 03:33:54 | 5:04 | Male | 50 |
65 | Гребенюк Алексей | 381 | 00:50:48 | 01:43:47 | 02:34:00 | 03:34:03 | 5:04 | Male | 51 |
66 | Сіріньок Сергій | 233 | 00:49:12 | 01:44:37 | 02:35:33 | 03:34:17 | 5:04 | M 40-49 | 9 |
67 | Чухно Виталий | 37 | 00:53:16 | 01:48:55 | 02:36:17 | 03:34:48 | 5:05 | M 40-49 | 10 |
68 | Китченко Николай | 133 | 00:49:24 | 01:43:47 | 02:34:03 | 03:35:03 | 5:05 | Male | 52 |
69 | Бадак Родион | 445 | 00:45:50 | 01:37:07 | 02:27:43 | 03:35:40 | 5:06 | Male | 53 |
70 | Лачугин Артем | 109 | 00:49:56 | 01:44:00 | 02:37:03 | 03:36:37 | 5:08 | M 40-49 | 11 |
71 | Болдырев Владимир | 63 | 00:49:19 | 01:44:48 | 02:36:22 | 03:37:42 | 5:09 | M 50-59 | 1 |
72 | Хижко Максим | 264 | 00:48:52 | 01:42:02 | 02:34:02 | 03:38:04 | 5:10 | Male | 54 |
73 | Литвин Андрей | 139 | 00:52:51 | 01:45:42 | 02:36:04 | 03:38:50 | 5:11 | M 40-49 | 12 |
74 | Kozyriev Yevhen | 104 | 00:45:59 | 01:38:54 | 02:33:23 | 03:39:35 | 5:12 | Male | 55 |
75 | Сковородка Володимир | 88 | 00:40:19 | 01:29:50 | 02:29:00 | 03:40:00 | 5:12 | Male | 56 |
76 | Трикоз Олександр | 399 | 00:39:49 | 01:33:39 | 02:32:06 | 03:40:58 | 5:14 | Male | 57 |
77 | Pfleger Cornelia | 327 | 00:50:23 | 01:47:00 | 02:38:19 | 03:41:04 | 5:14 | F 40+ | 1 |
78 | Тимофеенко Олег | 59 | 00:45:50 | 01:37:06 | 02:29:04 | 03:41:15 | 5:14 | M 50-59 | 2 |
79 | Onyshchenko Iuliia | 134 | 00:52:13 | 01:48:30 | 02:40:20 | 03:41:33 | 5:15 | Female | 7 |
80 | Ігнатенко Андрій | 117 | 00:55:39 | 01:51:31 | 02:40:45 | 03:41:43 | 5:15 | Male | 58 |
81 | Zitzmann Christoph | 38 | 00:53:46 | 01:49:55 | 02:42:13 | 03:41:57 | 5:15 | M 40-49 | 13 |
82 | Холодняк Евгений | 43 | 00:56:19 | 01:53:41 | 02:44:56 | 03:42:01 | 5:15 | M 50-59 | 3 |
83 | Rudenko Igor | 69 | 00:48:09 | 01:43:06 | 02:35:25 | 03:42:12 | 5:15 | Male | 59 |
84 | Суровцев Сергей | 136 | 00:49:55 | 01:43:59 | 02:37:40 | 03:42:21 | 5:16 | M 50-59 | 4 |
85 | зимницкий александр | 354 | 00:47:23 | 01:41:50 | 02:33:50 | 03:42:28 | 5:16 | M 40-49 | 14 |
86 | Мрикало Ігор | 175 | 00:46:14 | 01:40:57 | 02:33:30 | 03:42:57 | 5:17 | M 40-49 | 15 |
87 | Сорокин Антон | 332 | 00:52:01 | 01:45:34 | 02:37:35 | 03:43:29 | 5:17 | Male | 60 |
88 | Романенко Сергей | 165 | 00:49:25 | 01:43:48 | 02:33:45 | 03:43:33 | 5:17 | Male | 61 |
89 | Пугач Владислав | 113 | 00:47:10 | 01:40:50 | 02:38:39 | 03:43:58 | 5:18 | Male | 62 |
90 | Гарбузов Виктор | 243 | 00:45:49 | 01:37:07 | 02:32:54 | 03:44:38 | 5:19 | Male | 63 |
91 | Боцман Игорь | 97 | 00:57:27 | 02:02:57 | -- | 03:45:53 | 5:21 | Male | 64 |
92 | Койков Евгений | 108 | 00:49:10 | 01:41:50 | 02:34:27 | 03:46:00 | 5:21 | Male | 65 |
93 | Гринько Дмитрий | 270 | 00:49:25 | 01:43:48 | 02:36:14 | 03:47:31 | 5:23 | Male | 66 |
94 | Чуриков Владимир | 232 | 00:48:08 | 01:39:29 | 02:32:54 | 03:47:39 | 5:23 | Male | 67 |
95 | Маковоз Светлана | 418 | 00:50:28 | 01:47:23 | 02:42:11 | 03:47:42 | 5:23 | Female | 8 |
96 | Скрыпник Эдуард | 84 | 00:54:57 | 01:53:19 | 02:47:03 | 03:47:49 | 5:23 | Male | 68 |
97 | Казак Марина | 349 | 00:54:57 | 01:53:20 | 02:47:03 | 03:48:13 | 5:24 | Female | 9 |
98 | Логачев Евгений | 106 | 00:54:35 | 01:51:28 | 02:46:25 | 03:49:04 | 5:25 | Male | 69 |
99 | Гусак Анатолий | 428 | 00:50:22 | 01:44:43 | 02:40:14 | 03:49:31 | 5:26 | Male | 70 |
100 | Саранча Олег | 421 | 00:47:28 | 01:41:19 | 02:36:24 | 03:49:36 | 5:26 | Male | 71 |
101 | Максименко Денис | 73 | 00:50:50 | 01:49:09 | 02:44:26 | 03:49:46 | 5:26 | M 40-49 | 16 |
102 | Таран Микола | 408 | 00:56:00 | 01:53:44 | 02:47:06 | 03:49:53 | 5:26 | Male | 72 |
103 | Трофименко Артур | 91 | 00:49:25 | 01:43:48 | 02:42:29 | 03:49:57 | 5:26 | Male | 73 |
104 | Корой Сергей | 123 | 00:52:13 | 01:48:30 | 02:43:22 | 03:50:04 | 5:27 | Male | 74 |
105 | Эмран Давид | 204 | 00:50:24 | 01:45:03 | 02:39:25 | 03:50:38 | 5:27 | Male | 75 |
106 | Сорокобатько Владимир | 60 | 00:55:11 | 01:53:21 | 02:47:25 | 03:50:54 | 5:28 | M 40-49 | 17 |
107 | Демченко Анастасия | 400 | 00:56:31 | 01:55:57 | 02:50:12 | 03:52:19 | 5:30 | Female | 10 |
108 | Бурлуцкий Ярослав | 54 | 00:49:29 | 01:43:36 | 02:36:52 | 03:53:11 | 5:31 | Male | 76 |
109 | Zinkovskyi Sergii | 26 | 00:54:36 | 01:51:28 | 02:44:01 | 03:53:15 | 5:31 | Male | 77 |
110 | Ершов Алексей | 215 | 00:54:36 | 01:51:29 | 02:46:21 | 03:53:15 | 5:31 | Male | 78 |
111 | Жуков Александр | 28 | 00:48:38 | 01:46:02 | 02:41:46 | 03:53:15 | 5:31 | M 60+ | 1 |
112 | Луговской Юрий | 23 | 00:49:51 | 01:46:36 | 02:46:44 | 03:53:31 | 5:32 | M 40-49 | 18 |
113 | Путря Максим | 383 | 00:52:58 | 01:49:59 | 02:46:43 | 03:53:31 | 5:32 | Male | 79 |
114 | Чепель Богдан | 315 | 00:54:45 | 01:54:04 | 02:48:34 | 03:54:50 | 5:33 | Male | 80 |
115 | Медведь Петро | 348 | 00:50:38 | 01:46:39 | 02:42:49 | 03:54:51 | 5:33 | M 50-59 | 5 |
116 | Москаленко Игорь | 297 | 00:57:17 | 01:56:35 | 02:50:48 | 03:55:27 | 5:34 | Male | 81 |
117 | Мигуля Вадим | 200 | 00:56:16 | 01:55:44 | 02:51:41 | 03:55:30 | 5:34 | Male | 82 |
118 | Кордюк Юрій | 180 | 00:49:35 | 01:45:16 | 02:44:10 | 03:55:43 | 5:35 | Male | 83 |
119 | Иванова Ирина | 89 | 00:48:09 | 01:52:19 | 02:52:35 | 03:55:48 | 5:35 | Female | 11 |
120 | Лукьянов Сергей | 341 | 00:57:52 | 01:57:44 | 02:52:55 | 03:55:57 | 5:35 | Male | 84 |
121 | Polukhin Vladyslav | 81 | 00:48:48 | 01:46:30 | 02:47:03 | 03:56:06 | 5:35 | Male | 85 |
122 | Половых Оксана | 225 | 00:57:53 | 01:57:45 | 02:53:11 | 03:56:26 | 5:36 | F 40+ | 2 |
123 | Бондаренко Константин | 269 | 00:53:06 | -- | 02:45:38 | 03:56:32 | 5:36 | Male | 86 |
124 | Середа Юрий | 350 | 00:50:57 | 01:48:03 | 02:46:35 | 03:57:16 | 5:37 | M 40-49 | 19 |
125 | Анпилогова Татьяна | 396 | 00:54:40 | 01:53:46 | 02:50:49 | 03:57:53 | 5:38 | F 40+ | 3 |
126 | Мясников Павел | 395 | 00:54:39 | 01:53:45 | 02:50:50 | 03:57:53 | 5:38 | Male | 87 |
127 | Кербут Дмитрий | 29 | 00:57:52 | 01:57:44 | 02:53:13 | 03:58:21 | 5:38 | Male | 88 |
128 | МАКЛАКОВ АРТЕМ | 413 | 00:45:30 | 01:39:34 | 02:37:11 | 03:58:24 | 5:38 | Male | 89 |
129 | Хашко Алена | 430 | 00:53:29 | 01:56:16 | 02:54:15 | 03:58:36 | 5:39 | Female | 12 |
130 | Кайдаш Олександр | 403 | -- | 01:51:35 | 02:47:40 | 03:59:25 | 5:40 | M 40-49 | 20 |
131 | Слобода Дмитрий | 189 | 00:49:28 | 01:43:50 | 02:41:51 | 03:59:28 | 5:40 | Male | 90 |
132 | Винник Игорь | 162 | 00:56:00 | 01:55:18 | 02:51:59 | 04:00:20 | 5:41 | Male | 91 |
133 | Житников Юрий | 292 | 00:53:01 | 01:50:10 | 02:48:07 | 04:00:28 | 5:41 | Male | 92 |
134 | Василевич Сергій | 159 | 00:53:23 | 01:51:48 | 02:48:23 | 04:00:28 | 5:41 | M 40-49 | 21 |
135 | Максимович Олег | 317 | 00:57:30 | 01:57:32 | 02:52:55 | 04:01:10 | 5:42 | M 40-49 | 22 |
136 | Жужнев Дмитрий | 252 | 00:59:56 | 02:01:10 | 02:56:51 | 04:02:24 | 5:44 | Male | 93 |
137 | Орлов Станислав | 442 | 00:59:57 | 02:01:10 | 02:56:51 | 04:02:25 | 5:44 | Male | 94 |
138 | Darton David | 280 | 00:57:26 | 01:57:49 | 02:52:57 | 04:02:49 | 5:45 | M 50-59 | 6 |
139 | Нарыжный Владислав | 464 | 00:57:40 | 01:56:19 | 02:53:14 | 04:03:02 | 5:45 | Male | 95 |
140 | Гниденко Андрей | 469 | 00:54:05 | 01:56:00 | 02:53:19 | 04:03:16 | 5:45 | M 40-49 | 23 |
141 | Viter Oleksii | 290 | 00:53:41 | 01:53:22 | 02:52:23 | 04:03:20 | 5:46 | Male | 96 |
142 | Пономаренко Алексей | 248 | 00:55:38 | 01:56:00 | 02:55:25 | 04:03:42 | 5:46 | Male | 97 |
143 | Попов Геннадий | 115 | 00:56:25 | 01:55:39 | 02:51:32 | 04:03:51 | 5:46 | Male | 98 |
144 | Югов Евгений | 347 | 00:56:40 | 01:56:20 | 02:54:56 | 04:04:11 | 5:47 | Male | 99 |
145 | Антоненко Артем | 429 | 00:58:47 | 02:00:58 | 02:57:39 | 04:05:06 | 5:48 | Male | 100 |
146 | Половых Геннадий | 224 | 00:57:52 | 01:57:45 | 02:53:06 | 04:05:19 | 5:48 | M 40-49 | 24 |
147 | хворов Виталий | 195 | 00:52:55 | 01:53:23 | 02:52:50 | 04:05:22 | 5:48 | Male | 101 |
148 | Ковалев Никита | 320 | 00:54:44 | 01:59:38 | 02:58:56 | 04:05:25 | 5:48 | M 40-49 | 25 |
149 | Охрименко Владимир | 129 | 00:57:56 | 01:57:49 | 02:54:37 | 04:05:31 | 5:49 | Male | 102 |
150 | Мезев Дмитрий | 101 | 00:55:28 | 01:54:08 | 02:55:59 | 04:05:32 | 5:49 | M 40-49 | 26 |
151 | Абдулмаджид Екатерина | 288 | 00:57:10 | 01:56:46 | 02:57:56 | 04:05:47 | 5:49 | Female | 13 |
152 | Бабаєв Сергій | 338 | 00:46:39 | 01:38:49 | 02:38:00 | 04:06:22 | 5:50 | M 40-49 | 27 |
153 | Кочетов Евгений | 415 | 00:50:13 | 01:44:25 | 02:44:48 | 04:06:49 | 5:50 | Male | 103 |
154 | Кривцов Владислав | 95 | 00:57:41 | 01:56:41 | 02:57:06 | 04:07:36 | 5:52 | Male | 104 |
155 | Чеботов Владимир | 116 | 00:59:57 | 02:01:10 | 02:59:02 | 04:07:57 | 5:52 | Male | 105 |
156 | Орехов Антон | 150 | 00:49:34 | 01:45:37 | 02:46:47 | 04:07:58 | 5:52 | M 40-49 | 28 |
157 | Рыбалка Юрий | 140 | 01:00:11 | 02:03:46 | 02:59:33 | 04:08:01 | 5:52 | Male | 106 |
158 | Неустроев Александр | 392 | 00:50:00 | 01:47:15 | 02:49:20 | 04:09:34 | 5:54 | Male | 107 |
159 | Гончаров Александр | 213 | 00:49:23 | 01:55:37 | 02:59:16 | 04:09:43 | 5:55 | Male | 108 |
160 | Заполочний Дмитро | 335 | 00:56:38 | 01:57:48 | 02:57:23 | 04:10:12 | 5:55 | M 40-49 | 29 |
161 | Завада Володимир | 193 | 00:59:29 | 02:02:31 | 03:02:50 | 04:10:16 | 5:55 | Male | 109 |
162 | Набойченко Михаил | 254 | 00:58:41 | 01:58:17 | 02:57:15 | 04:10:20 | 5:55 | M 40-49 | 30 |
163 | Гелета Светлана | 87 | 00:52:42 | 01:56:12 | 03:00:20 | 04:10:45 | 5:56 | F 40+ | 4 |
164 | Smiian Vitalii | 432 | 00:57:56 | 01:57:47 | 02:53:41 | 04:11:45 | 5:57 | Male | 110 |
165 | Мезенцев Игорь | 299 | 00:54:15 | 01:54:31 | 02:58:43 | 04:11:50 | 5:58 | M 40-49 | 31 |
166 | Hauptman Maksym | 239 | 00:51:54 | 01:49:08 | 02:45:44 | 04:11:52 | 5:58 | Male | 111 |
167 | Тищенко Руслан | 375 | 00:51:29 | 01:50:26 | 02:52:54 | 04:12:31 | 5:59 | Male | 112 |
168 | журавлева марина | 386 | 01:02:20 | 02:08:28 | 03:07:14 | 04:13:03 | 5:59 | Female | 14 |
169 | Nicolai Andreas | 268 | 00:56:58 | 01:57:55 | 02:56:12 | 04:13:03 | 5:59 | M 50-59 | 7 |
170 | Shymko Andrii | 437 | 00:57:07 | 02:00:27 | 03:02:48 | 04:14:30 | 6:01 | Male | 113 |
171 | Мищенко Алексей | 190 | 01:07:15 | 02:14:03 | 03:17:45 | 04:14:33 | 6:01 | Male | 114 |
172 | Kutsenko Yurii | 260 | 00:55:28 | 01:55:13 | 03:02:13 | 04:15:11 | 6:02 | M 40-49 | 32 |
173 | Полунин Юрий | 33 | 00:51:34 | 01:51:57 | 02:53:20 | 04:15:23 | 6:03 | M 60+ | 2 |
174 | Ломаков Артем | 369 | 00:52:23 | 01:50:23 | 02:52:35 | 04:15:27 | 6:03 | Male | 115 |
175 | Панасюк Сергей | 231 | 01:02:16 | 02:05:38 | 03:05:03 | 04:15:34 | 6:03 | M 40-49 | 33 |
176 | See Wing Wai | 328 | 00:58:04 | 01:59:15 | 03:00:27 | 04:15:56 | 6:03 | Male | 116 |
177 | Костенко Віктор | 293 | 00:58:33 | 01:57:01 | 02:56:30 | 04:16:13 | 6:04 | Male | 117 |
178 | Дай Юй | 458 | 00:51:57 | 01:48:27 | 02:52:28 | 04:16:31 | 6:04 | Male | 118 |
179 | Оловятенко [email protected] | 153 | 00:57:55 | 01:57:45 | 02:58:30 | 04:16:41 | 6:04 | Male | 119 |
180 | Жадан [email protected] | 337 | 00:56:06 | 01:55:43 | 02:59:34 | 04:16:47 | 6:05 | Male | 120 |
181 | Сидоров Сергей | 441 | 00:57:09 | 02:00:27 | 03:02:48 | 04:16:55 | 6:05 | M 40-49 | 34 |
182 | Tкаченко Юрий | 181 | 00:57:12 | 02:01:52 | 03:03:57 | 04:17:26 | 6:06 | M 50-59 | 8 |
183 | Федоров Константин | 455 | 00:52:04 | 01:50:04 | 02:54:37 | 04:17:59 | 6:06 | Male | 121 |
184 | Кузнецов Валерий | 142 | 00:57:22 | 02:00:43 | 03:04:40 | 04:18:19 | 6:07 | Male | 122 |
185 | Кропивка Владислав | 355 | 00:57:27 | 02:00:05 | 03:01:41 | 04:18:21 | 6:07 | Male | 123 |
186 | Ziberov Artem | 456 | 00:57:19 | 01:57:46 | 02:58:58 | 04:18:28 | 6:07 | Male | 124 |
187 | Storozhenko Tanya | 147 | 01:00:49 | 02:06:07 | 03:07:30 | 04:18:49 | 6:08 | Female | 15 |
188 | Омельяненко Ярослав | 171 | 01:01:25 | 02:05:18 | 03:07:38 | 04:18:57 | 6:08 | Male | 125 |
189 | Сульженко Антон | 119 | 00:55:50 | 01:53:47 | 02:53:26 | 04:18:58 | 6:08 | Male | 126 |
190 | Калиниченко Юрий | 295 | 00:57:47 | 01:58:08 | 03:03:38 | 04:19:10 | 6:08 | Male | 127 |
191 | Внуков Олександр | 80 | 00:59:40 | 02:02:14 | 03:05:59 | 04:19:36 | 6:09 | Male | 128 |
192 | Пинчук Евгений | 22 | 00:55:52 | 01:59:36 | 03:02:26 | 04:19:50 | 6:09 | Male | 129 |
193 | Харламов Константин | 176 | 00:56:54 | 01:59:25 | 03:06:44 | 04:21:10 | 6:11 | Male | 130 |
194 | Косьяненко Ксения | 240 | 00:55:00 | 01:57:38 | 03:02:18 | 04:21:18 | 6:11 | Female | 16 |
195 | Смолин Александр | 389 | 01:02:03 | 02:07:48 | 03:08:22 | 04:21:19 | 6:11 | M 40-49 | 35 |
196 | Лапицький Тарас | 98 | 00:46:27 | 01:46:12 | 02:52:04 | 04:21:24 | 6:11 | Male | 131 |
197 | Apshay Kateryna | 67 | 00:58:12 | 02:01:28 | 03:05:59 | 04:22:04 | 6:12 | Female | 17 |
198 | Лугівська-Шетеля Леся | 74 | 00:58:00 | 02:00:34 | 03:03:55 | 04:22:12 | 6:12 | Female | 18 |
199 | Павлов Костянтин | 221 | -- | -- | -- | 04:22:19 | 6:13 | Male | 132 |
200 | Тигнян Владимир | 121 | 00:53:53 | 01:53:03 | 02:59:20 | 04:23:04 | 6:14 | Male | 133 |
201 | Шульга Александр | 331 | 00:53:52 | 01:55:19 | 03:03:07 | 04:23:24 | 6:14 | Male | 134 |
