Кабінет учасника
Виконати вхід за допомогою соціальних мереж:

Партнери
ARKOMEN Vertical Run Sumy
Детальна інформація про захід
| Організатор: | |
| Сайт: | |
| реєстрація: | закінчено |
| Дата старту: | 28 жовтня 2017 |
| Час старту: | 14:00 |
| Місто: | |
| Де: | |
| Спортивні змагання: | |
| Дисципліни : | 2017 ступенек 240 ступенек 880 ступенек
|
Результати
Переглянути таблицю 2017 ступенек
| Місце | Ім'я | Номер | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Finish | Загальний час | Группа | Місце у групі |
|---|
| 1 | Юрченко Кирило | 17 | 00:00:27 | 00:00:37 | 00:00:37 | 00:00:38 | 00:00:38 | 00:00:38 | 00:00:36 | 00:00:37 | 00:00:36 | 00:00:34 | 00:00:37 | 00:00:35 | 00:00:31 | 00:07:41 | М | 1 |
| 2 | Бойко Владіслав | 11 | 00:00:28 | 00:00:36 | 00:00:38 | 00:00:37 | 00:00:37 | 00:00:38 | 00:00:36 | 00:00:38 | 00:00:36 | 00:00:34 | 00:00:37 | 00:00:35 | 00:00:31 | 00:07:41 | М | 2 |
| 3 | Афанасьєв Станіслав | 18 | 00:00:26 | 00:00:37 | 00:00:38 | 00:00:38 | 00:00:37 | 00:00:38 | 00:00:37 | 00:00:38 | 00:00:38 | 00:00:38 | 00:00:40 | 00:00:38 | 00:00:36 | 00:07:59 | М | 3 |
| 4 | Сень Леонід | 3 | 00:00:29 | 00:00:34 | 00:00:37 | 00:00:37 | 00:00:39 | 00:00:41 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:41 | 00:00:35 | 00:08:28 | М | 4 |
| 5 | Семенов Євгеній | 16 | 00:00:30 | 00:00:38 | 00:00:38 | 00:00:40 | 00:00:38 | 00:00:38 | 00:00:41 | 00:00:41 | 00:00:40 | 00:00:39 | 00:00:43 | 00:00:45 | 00:00:38 | 00:08:29 | М | 5 |
| 6 | Бойко Михаил | 25 | 00:00:30 | 00:00:38 | 00:00:39 | 00:00:40 | 00:00:40 | 00:00:41 | 00:00:41 | 00:00:41 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:08:44 | М | 6 |
| 7 | Волченко Євген | 1 | 00:00:28 | 00:00:38 | 00:00:39 | 00:00:41 | 00:00:43 | 00:00:40 | 00:00:41 | 00:00:46 | 00:00:41 | 00:00:45 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:08:48 | М | 7 |
| 8 | Кисиленко Константин | 4 | 00:00:35 | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:41 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:44 | 00:00:40 | 00:09:09 | М | 8 |
| 9 | Нікулін Олександр | 9 | 00:00:33 | 00:00:41 | 00:00:44 | 00:00:45 | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:41 | 00:00:43 | 00:09:11 | М | 9 |
| 10 | Ra Mu | 2 | 00:00:27 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:45 | 00:00:45 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:45 | 00:00:42 | 00:00:44 | 00:09:12 | М | 10 |
| 11 | Заікін Володимир | 14 | 00:00:34 | 00:00:42 | 00:00:45 | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:45 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:45 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:09:19 | М | 11 |
| 12 | Данилов Дмитрий | 6 | 00:00:31 | 00:00:39 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:44 | 00:00:45 | 00:00:45 | 00:00:44 | 00:00:45 | 00:00:46 | 00:00:46 | 00:00:45 | 00:00:47 | 00:09:21 | М | 12 |
| 13 | Мінченко Катерина | 13 | 00:00:32 | 00:00:44 | 00:00:46 | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:46 | 00:00:46 | 00:00:45 | 00:00:46 | 00:00:49 | 00:00:47 | 00:00:46 | 00:09:39 | Ж | 1 |
| 14 | Буренко Ярослав | 21 | 00:00:25 | 00:00:37 | 00:00:40 | 00:00:44 | 00:00:46 | 00:00:49 | 00:00:46 | 00:00:45 | 00:00:48 | 00:00:41 | 00:00:45 | 00:00:41 | 00:01:25 | 00:09:52 | М | 13 |
| 15 | Шелест Людмила | 15 | 00:00:32 | 00:00:45 | 00:00:47 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:48 | 00:00:48 | 00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:44 | 00:00:46 | 00:09:56 | Ж | 2 |
| 16 | Осаулець Катерина | 12 | 00:00:32 | 00:00:44 | 00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:48 | 00:00:47 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:48 | 00:10:06 | Ж | 3 |
| 17 | Пономаренко Алексей | 20 | 00:00:33 | 00:00:42 | 00:00:47 | 00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:50 | 00:00:53 | 00:00:54 | 00:00:56 | 00:00:55 | 00:00:43 | 00:10:39 | М | 14 |
| 18 | Кравцов Михайло | 5 | 00:00:37 | 00:00:48 | 00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:55 | 00:00:53 | 00:00:54 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:46 | 00:10:54 | М | 15 |
| 19 | Пушкар Сергій | 22 | 00:00:33 | 00:00:45 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:00:53 | 00:01:01 | 00:00:57 | 00:01:00 | 00:01:00 | 00:01:03 | 00:01:00 | 00:01:06 | 00:01:03 | 00:12:01 | М | 16 |
| 20 | Кравченко Катерина | 23 | 00:00:32 | 00:00:50 | 00:00:56 | 00:00:58 | 00:01:00 | 00:01:02 | 00:01:04 | 00:01:08 | 00:01:07 | 00:01:08 | 00:01:10 | 00:01:07 | 00:01:07 | 00:13:09 | Ж | 4 |
| 21 | Бабій Ксенія | 19 | 00:00:34 | 00:00:54 | 00:00:57 | 00:01:00 | 00:01:01 | 00:01:05 | 00:01:06 | 00:01:08 | 00:01:08 | 00:01:11 | 00:01:09 | 00:01:09 | 00:01:11 | 00:13:33 | Ж | 5 |
| 22 | Малiкова Олена | 24 | 00:00:35 | 00:00:57 | 00:01:06 | 00:01:12 | 00:01:17 | 00:01:15 | 00:01:24 | 00:01:22 | 00:01:14 | 00:01:23 | 00:01:13 | 00:01:24 | 00:01:13 | 00:15:35 | Ж | 6 |
| dsq | Меденцов Олексій | 7 | 00:00:33 | 00:00:41 | 00:00:44 | 00:00:45 | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:41 | 00:00:43 | dsq | Ж | dsq |
| dns | Клочко Анастасія | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | dns | Ж | dns |
| dns | Рубан Сергій | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | dns | М | dns |
Переглянути таблицю 240 ступенек
| Місце | Ім'я | Номер | P1 | Finish | Загальний час | Группа | Місце у групі |
|---|
| 1 | Сень Леонід | 237 | 00:00:23 | 00:00:29 | 00:00:52 | М | 1 |
| 2 | Купал Іван | 209 | 00:00:25 | 00:00:31 | 00:00:56 | М | 2 |
| 3 | Цибульник Анна | 234 | 00:00:22 | 00:00:36 | 00:00:58 | Ж | 1 |
| 4 | Головченко Олексій | 216 | 00:00:24 | 00:00:35 | 00:00:59 | М | 3 |
| 5 | Лимар Владислав | 201 | 00:00:27 | 00:00:33 | 00:01:00 | М | 4 |
| 6 | Цапковатый Роман | 221 | 00:00:28 | 00:00:32 | 00:01:00 | М | 5 |
| 7 | Рилов Сергій | 224 | 00:00:25 | 00:00:35 | 00:01:00 | М | 6 |
| 8 | Семенов Владіслав | 213 | 00:00:26 | 00:00:36 | 00:01:02 | М | 7 |
| 9 | Торгачов Дмитро | 231 | 00:00:27 | 00:00:35 | 00:01:02 | М | 8 |
| 10 | Пільгуй Аня | 215 | 00:00:26 | 00:00:40 | 00:01:06 | Ж | 2 |
| 11 | Сердюк Богдан | 211 | 00:00:29 | 00:00:38 | 00:01:07 | М | 9 |
| 12 | Кузякова Вікторія | 235 | 00:00:26 | 00:00:42 | 00:01:08 | Ж | 3 |
| 13 | Зеленін Арсен | 223 | 00:00:28 | 00:00:41 | 00:01:09 | М | 10 |
| 14 | Шинкаренко Андрій | 202 | 00:00:29 | 00:00:40 | 00:01:09 | М | 11 |
| 15 | Єгоров Андрій | 236 | 00:00:31 | 00:00:39 | 00:01:10 | М | 12 |
| 16 | Кравченко Едуард | 212 | 00:00:30 | 00:00:40 | 00:01:10 | М | 13 |
| 17 | Безсмертна Карина | 203 | 00:00:27 | 00:00:43 | 00:01:10 | Ж | 4 |
| 18 | Лазаренко Іван | 210 | 00:00:28 | 00:00:43 | 00:01:11 | М | 14 |
| 19 | Сиром'ятников Іван | 227 | 00:00:31 | 00:00:42 | 00:01:13 | М | 15 |
| 20 | Золотарьов Богдан | 222 | 00:00:28 | 00:00:45 | 00:01:13 | М | 16 |
| 21 | Гота Оксана | 245 | 00:00:29 | 00:00:44 | 00:01:13 | Ж | 5 |
| 22 | Рисков Максим | 240 | 00:00:30 | 00:00:44 | 00:01:14 | М | 17 |
| 23 | Сергієнко Володимир | 238 | 00:00:30 | 00:00:44 | 00:01:14 | М | 18 |
| 24 | Журенко Ольга | 230 | 00:00:30 | 00:00:44 | 00:01:14 | Ж | 6 |
| 25 | Середа Дмитро | 229 | 00:00:34 | 00:00:41 | 00:01:15 | М | 19 |
| 26 | Давиденко Сергій | 228 | 00:00:31 | 00:00:45 | 00:01:16 | М | 20 |
| 27 | Масік Валерій | 220 | 00:00:33 | 00:00:44 | 00:01:17 | М | 21 |
| 28 | Вдовиченко Євгенія | 207 | 00:00:31 | 00:00:47 | 00:01:18 | Ж | 7 |
| 29 | Мельник Ірина | 225 | 00:00:34 | 00:00:46 | 00:01:20 | Ж | 8 |
| 30 | Михайленко Єгор | 226 | 00:00:35 | 00:00:46 | 00:01:21 | М | 22 |
| 31 | Андрієнко Дарія | 233 | 00:00:30 | 00:00:54 | 00:01:24 | Ж | 9 |
| 32 | Гольченко Дарина | 206 | 00:00:33 | 00:00:52 | 00:01:25 | Ж | 10 |
| 33 | Макриева Дарья | 834 | 00:00:32 | 00:00:55 | 00:01:27 | Ж | 11 |
| 34 | Гладков Ярослав | 205 | 00:00:37 | 00:00:53 | 00:01:30 | М | 23 |
| 35 | Лисенко Маргарита | 239 | 00:00:33 | 00:00:57 | 00:01:30 | Ж | 12 |
| 36 | Бахтін Станіслав | 217 | 00:00:37 | 00:00:54 | 00:01:31 | М | 24 |
| 37 | Казбан Олександр | 232 | 00:00:36 | 00:00:55 | 00:01:31 | М | 25 |
| 38 | Дерискиба Марія | 204 | 00:00:41 | 00:01:07 | 00:01:48 | Ж | 13 |
| dns | Качанов Олександр | 200 | -- | -- | dns | М | dns |
| dns | Трофімцов Данило | 208 | -- | -- | dns | М | dns |
| dns | Підопригора Панкрат | 214 | -- | -- | dns | М | dns |
| dns | Парфило Іван | 218 | -- | -- | dns | М | dns |
| dns | Лантушенко Дмитро | 219 | -- | -- | dns | М | dns |
| dns | Фурс Михайло | 241 | -- | -- | dns | М | dns |
Переглянути таблицю 880 ступенек
| Місце | Ім'я | Номер | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Finish | Загальний час | Группа | Місце у групі |
|---|
| 1 | Глинчак Сергій | 832 | 00:00:22 | 00:00:32 | 00:00:32 | 00:00:34 | 00:00:36 | 00:00:32 | 00:03:08 | М | 1 |
| 2 | Шерстюк Владислав | 816 | 00:00:24 | 00:00:33 | 00:00:34 | 00:00:34 | 00:00:34 | 00:00:32 | 00:03:11 | М | 2 |
| 3 | Тарабан Сергій | 833 | 00:00:24 | 00:00:32 | 00:00:33 | 00:00:35 | 00:00:37 | 00:00:39 | 00:03:20 | М | 3 |
| 4 | Шпетний Олександр | 805 | 00:00:26 | 00:00:36 | 00:00:36 | 00:00:36 | 00:00:38 | 00:00:39 | 00:03:31 | М | 4 |
| 5 | Сень Леонід | 830 | 00:00:28 | 00:00:35 | 00:00:39 | 00:00:38 | 00:00:38 | 00:00:33 | 00:03:31 | М | 5 |
| 6 | Левченко Андрій | 813 | 00:00:27 | 00:00:37 | 00:00:37 | 00:00:37 | 00:00:39 | 00:00:37 | 00:03:34 | М | 6 |
| 7 | Безкоровайний Артем | 823 | 00:00:24 | 00:00:36 | 00:00:37 | 00:00:41 | 00:00:41 | 00:00:40 | 00:03:39 | М | 7 |
| 8 | Воронін Максим | 804 | 00:00:27 | 00:00:37 | 00:00:39 | 00:00:38 | 00:00:40 | 00:00:39 | 00:03:40 | М | 8 |
| 9 | Лазаренко Руслан | 803 | 00:00:26 | 00:00:38 | 00:00:41 | 00:00:40 | 00:00:41 | 00:00:39 | 00:03:45 | М | 9 |
| 10 | Рушак Микола | 828 | 00:00:26 | 00:00:38 | 00:00:39 | 00:00:40 | 00:00:43 | 00:00:40 | 00:03:46 | М | 10 |
| 11 | Ступак Микита | 818 | 00:00:24 | 00:00:36 | 00:00:40 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:41 | 00:03:46 | М | 11 |
| 12 | Ганжа Олексій | 829 | 00:00:26 | 00:00:39 | 00:00:41 | 00:00:40 | 00:00:41 | 00:00:40 | 00:03:47 | М | 12 |
| 13 | Витвіцький Владислав | 817 | 00:00:25 | 00:00:38 | 00:00:41 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:40 | 00:03:47 | М | 13 |
| 14 | Довбик Максим | 809 | 00:00:26 | 00:00:38 | 00:00:41 | 00:00:42 | 00:00:40 | 00:00:40 | 00:03:47 | М | 14 |
| 15 | Шелест Егор | 802 | 00:00:27 | 00:00:38 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:38 | 00:03:52 | М | 15 |
| 16 | Пильгуй Андрей | 800 | 00:00:29 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:46 | 00:00:44 | 00:00:42 | 00:04:04 | М | 16 |
| 17 | Leoshko Ilya | 826 | 00:00:30 | 00:00:41 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:04:06 | М | 17 |
| 18 | Гольченко Андрей | 244 | 00:00:30 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:42 | 00:00:47 | 00:00:46 | 00:04:08 | М | 18 |
| 19 | Угніченко Олександр | 821 | 00:00:25 | 00:00:36 | 00:00:40 | 00:00:46 | 00:00:53 | 00:00:49 | 00:04:09 | М | 19 |
| 20 | Нагорна Яна | 812 | 00:00:28 | 00:00:42 | 00:00:44 | 00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:46 | 00:04:13 | Ж | 1 |
| 21 | Міхєєв Богдан | 820 | 00:00:25 | 00:00:37 | 00:00:45 | 00:00:45 | 00:00:49 | 00:00:54 | 00:04:15 | М | 20 |
| 22 | Мовчан Роман | 810 | 00:00:26 | 00:00:40 | 00:00:43 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:49 | 00:04:21 | М | 21 |
| 23 | Яловська Олена | 827 | 00:00:28 | 00:00:42 | 00:00:45 | 00:00:49 | 00:00:52 | 00:00:48 | 00:04:24 | Ж | 2 |
| 24 | Іваненко Ігор | 831 | 00:00:30 | 00:00:39 | 00:00:41 | 00:00:48 | 00:00:50 | 00:00:56 | 00:04:24 | М | 22 |
| 25 | Гунько Катерина | 814 | 00:00:29 | 00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:48 | 00:00:49 | 00:00:47 | 00:04:26 | Ж | 3 |
| 26 | Зінченко Єлизавета | 819 | 00:00:30 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:51 | 00:00:56 | 00:00:53 | 00:04:44 | Ж | 4 |
| 27 | Дяченко Олексій | 801 | 00:00:30 | 00:00:48 | 00:00:55 | 00:00:57 | 00:00:56 | 00:00:58 | 00:05:04 | М | 23 |
| dnf | Криловецька Софія | 806 | 00:00:29 | 00:00:45 | 00:00:51 | 00:00:58 | 00:00:56 | -- | dnf | Ж | dnf |
| dnf | Мельник Євгенія | 825 | 00:00:29 | 00:00:51 | 00:01:08 | 00:01:11 | 00:01:05 | -- | dnf | Ж | dnf |
| dsq | Савосько Надія | 811 | 00:00:23 | 00:00:29 | 00:00:33 | 00:00:35 | 00:00:36 | 00:00:36 | dsq | Ж | dsq |
| dns | Северина Вікторія | 807 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | dns | Ж | dns |
| dns | Саєв Сергій | 808 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | dns | М | dns |
| dns | Василенко Микола | 815 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | dns | М | dns |
| dns | Собіна Максим | 822 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | dns | М | dns |
| dns | Уваров Богдан | 824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | dns | М | dns |